제조업 맞춤 No-Code 플랫폼
449+ 테이블, 400+ 화면, 18개 솔루션을 코딩 없이 10분 만에 배포하세요. 데이터베이스, API, UI가 모두 자동 생성됩니다.
스타터
₩0/월
프로페셔널
₩79,000/월
비즈니스
₩199,000/월
엔터프라이즈
커스텀
모듈 수
2개
5개
10개
전체 21개+
사용자
1명
10명
30명
무제한
스토리지
5GB
50GB
200GB
1TB+
API 호출
10,000/월
100,000/월
500,000/월
무제한
워크플로우
기본 (3노드)
고급 (20노드)
무제한
무제한 + Temporal
AI 기능
AI 스키마 추천
AI 캔버스 + 예지보전
전체 AI + 전문가 에이전트
지원
커뮤니티
이메일
이메일 + 화상
전담 CS 매니저
SLA
99.9%
99.95%
99.99%
감사 로그
30일
90일
5년
세금계산서
수동
자동
자동 + 수정
모듈별 단가
플랜 한도를 초과하여 추가 모듈을 활성화할 경우 아래 단가가 적용됩니다.| # | 모듈명 | 카테고리 | 테이블 | 화면 | 월 단가 | 연간 단가/월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERP 경영관리 | 경영/재무 | 83 | 80+ | ₩29,000 | ₩24,000 |
| 2 | MES 생산관리 | 생산관리 | 57 | 60 | ₩25,000 | ₩21,000 |
| 3 | SCM 공급망 | 물류 | 17 | 20 | ₩15,000 | ₩12,000 |
| 4 | WMS 창고관리 | 물류 | 15 | 18 | ₩14,000 | ₩11,000 |
| 5 | QMS 품질관리 | 품질 | 19 | 22 | ₩16,000 | ₩13,000 |
| 6 | SPC 통계공정제어 | 품질 | 14 | 16 | ₩14,000 | ₩11,000 |
| 7 | LIMS 실험실관리 | 품질 | 15 | 18 | ₩15,000 | ₩12,000 |
| 8 | EAM 설비자산관리 | 설비/보전 | 18 | 20 | ₩16,000 | ₩13,000 |
| 9 | FEMS 에너지관리 | 에너지 | 16 | 15 | ₩15,000 | ₩12,000 |
| 10 | ESG 환경/사회/지배구조 | 환경 | 17 | 18 | ₩16,000 | ₩13,000 |
| 11 | CRM 고객관계관리 | 경영지원 | 18 | 20 | ₩15,000 | ₩12,000 |
| 12 | HR 인사관리 | 경영지원 | 15 | 18 | ₩14,000 | ₩11,000 |
| 13 | PLM 제품수명주기 | 제품개발 | 17 | 19 | ₩16,000 | ₩13,000 |
| 14 | APS 생산계획 | 생산관리 | 14 | 16 | ₩14,000 | ₩11,000 |
| 15 | TMS 물류/운송 | 물류 | 18 | 20 | ₩15,000 | ₩12,000 |
| 16 | Digital Twin | IoT | 17 | 19 | ₩18,000 | ₩15,000 |
| 17 | Security 보안 | 인프라 | 15 | 17 | ₩13,000 | ₩10,000 |
| 18 | POP 생산현장 | 현장 | - | 105+ | ₩20,000 | ₩17,000 |
| 19 | AI 어드바이저 | AI | - | - | ₩29,000 | ₩24,000 |
| 20 | 고급 분석 대시보드 | 분석/BI | - | 15+ | ₩19,000 | ₩16,000 |
3개 추가번들 할인 10%
5개 추가번들 할인 15%
10개 추가번들 할인 25%
자주 묻는 질문
지금 바로 시작하세요
신용카드 등록 없이 무료 플랜으로 시작할 수 있습니다.